Spillerstatistikker for A-laget i sesongen 2008
| # | Navn | Minutter | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Henrik Børslid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lars Torgersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amund Myrseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ronny Farstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas Søreide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eirik Stafseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frode Bergum-Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Hanstvedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | André Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Thor Erik Nygård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bouba Sanyang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eivind Myrseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Håkon Weløy Aarseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ali Darisiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Hjelmeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | André Haaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tom Larssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christian Almeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emil Rieber-Mohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

