A-laget i sesongen 2008
Spillerstall
# | Posisjon | Navn | Født |
---|---|---|---|
1 | Målvakt | Tom Larssen | 31.10.1976 |
2 | Midtbane | Lars Torgersen | 01.01.1982 |
3 | Forsvar | Eivind Myrseth | 08.07.1982 |
4 | Forsvar | Frode Bergum-Hansen | 22.02.1982 |
5 | Angrep | André Dahl | 19.04.1984 |
6 | Forsvar | Aleksander Andersen | 28.03.1987 |
7 | Midtbane | Jan-Henrik Børslid | 20.01.1976 |
8 | Forsvar | Amund Myrseth | 25.12.1980 |
9 | Midtbane | Ronny Farstad | 20.11.1972 |
10 | Angrep | Ali Darisiro | 11.07.1979 |
11 | Angrep | Thor Erik Nygård | 07.08.1983 |
12 | Målvakt | Martin Hjelmeland | 22.11.1990 |
13 | Midtbane | André Haaland | 14.06.1984 |
14 | Forsvar | Håkon Weløy Aarseth | 02.01.1991 |
15 | Angrep | Martin Hanstvedt | 07.10.1987 |
18 | Angrep | Bouba Sanyang | 17.08.1971 |
19 | Midtbane | Eirik Stafseth | 10.02.1984 |
20 | Midtbane | Emil Rieber-Mohn | 22.09.1990 |
21 | Målvakt | Andreas Søreide | 14.12.1981 |
23 | Midtbane | Christian Almeland | 31.12.1981 |
Støtteapparat
Funksjon | Navn | Telefon | Mobil | Epost |
---|---|---|---|---|
Hjelpetrener | Jan-Henrik Børslid | 90515653 | jaboer@mac.com | |
Trener | Tommy Kolseth | 91846974 | tkolseth@frisurf.no | |
Hjelpetrener | Rune Sørensen | 93414857 | rune.sorensen@bergen.kommune.no |