Styresammensetning i “Ungdomsstyret”
| Navn | Tittel | Mobil | Telefon | Epost |
|---|---|---|---|---|
| Orvar Methlie | Leder | 55125339 | 91311525 | orvar@wj.no |
| Torstein Pedersen | Sportslig leder | |||
| Per Christian Tveit | Dommeransvarlig/damer | 99476186 | pcrec@hotmail.com | |
| Henning Nordaas | Arrangementsansvarlig | 55163801 | 98614912 | hennorda@online.no |
| Thomas Steine | Utstyrsansvarlig | 55168485 | 90565547 | thomas_steine@hotmail.com |
| Ole Skaar | Utstyrsansvarlig | |||
| Michelle Hamre | Damer/jenter | |||
| Benedicte Friele Grung | Arrangementsansvarlig | |||
| Rune Elgestad | Arrangementsansvarlig |

